Hästar/Xante
Xante
Hingst · född 2012
Far: Cromwell·Mor: In Love Again
Statistik
- Starter
- 28
- Segrar
- 6
- Topp 3
- 12
- Vinstprocent
- 21,4 %
- Snittplacering
- 1,75
- Senaste start
- 2021-06-18
21,4 %
42,9 %
Form – senaste starter
Resultat per kategori
Per bana
Per distans
| Distans | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2040 m | 13 | 3 | 23,1 % | 6 | 46,2 % |
| 2100 m | 6 | 2 | 33,3 % | 3 | 50,0 % |
| 2140 m | 5 | 1 | 20,0 % | 2 | 40,0 % |
| 2640 m | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % |
| 1640 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 2550 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per startmetod
| Startmetod | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto | 22 | 6 | 27,3 % | 12 | 54,5 % |
| Volt | 6 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per startspår
| Startspår | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Spår 1 | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % |
| Spår 2 | 6 | 1 | 16,7 % | 2 | 33,3 % |
| Spår 3 | 3 | 0 | 0,0 % | 1 | 33,3 % |
| Spår 4 | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % |
| Spår 5 | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 6 | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % |
| Spår 7 | 4 | 3 | 75,0 % | 3 | 75,0 % |
| Spår 8 | 4 | 2 | 50,0 % | 2 | 50,0 % |
| Spår 10 | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % |
Per kusk
| Kusk | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| B Avdulla | 28 | 6 | 21,4 % | 12 | 42,9 % |
Per tränare
| Tränare | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Line Smedstad Bakken | 11 | 4 | 36,4 % | 6 | 54,5 % |
| Line Smestad Bakken | 6 | 0 | 0,0 % | 2 | 33,3 % |
| Åsbjørn Tengsareid | 5 | 2 | 40,0 % | 3 | 60,0 % |
| Leif Arild Rugland | 3 | 0 | 0,0 % | 1 | 33,3 % |
| Ann-Karin Røstad | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Kenneth Handeland | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Geir Flåten | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Sammanfattning
Xante har gjort 28 starter i databasen, med 6 vinster och 12 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Orkla den 2021-06-18. Hästen har historiskt startat oftast över 2 040 meter.