Hästar/VENOSC DE MINEL
VENOSC DE MINEL
Valack · född 2009
Far: Laetenter diem·Mor: Melia monochrome
Statistik
- Starter
- 33
- Segrar
- 1
- Topp 3
- 8
- Vinstprocent
- 3,0 %
- Snittplacering
- 2,13
- Senaste start
- 2019-05-24
3,0 %
24,2 %
Form – senaste starter
Resultat per kategori
Per bana
Per distans
| Distans | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2700 m | 14 | 1 | 7,1 % | 2 | 14,3 % |
| 2850 m | 9 | 0 | 0,0 % | 6 | 66,7 % |
| 2100 m | 5 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 1609 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 2175 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 2550 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 2150 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 2450 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per startmetod
| Startmetod | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Volt | 25 | 1 | 4,0 % | 8 | 32,0 % |
| Auto | 8 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per kusk
| Kusk | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| T Le beller | 12 | 0 | 0,0 % | 3 | 25,0 % |
| Y Lebourgeois | 9 | 0 | 0,0 % | 3 | 33,3 % |
| C Raimbaud | 7 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| J.M Bazire | 2 | 1 | 50,0 % | 1 | 50,0 % |
| F Lagadeuc | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| G Gelormini | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| E Raffin | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
Per tränare
| Tränare | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Mme s Raimond | 33 | 1 | 3,0 % | 8 | 24,2 % |
Sammanfattning
VENOSC DE MINEL har gjort 33 starter i databasen, med 1 vinster och 8 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Vincennes den 2019-05-24. Hästen har historiskt startat oftast över 2 700 meter.