Hästar/Taclobo
Taclobo
Sto · född 2012
Far: From Above·Mor: Mollusque
Statistik
- Starter
- 10
- Segrar
- 1
- Topp 3
- 4
- Vinstprocent
- 10,0 %
- Snittplacering
- 1,50
- Prissumma
- 71 700 kr
- Senaste start
- 2016-07-04
10,0 %
40,0 %
Form – senaste starter
| Datum | Bana | Distans | Spår | Pl. | Kusk | Tränare | Km-tid | Odds | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-07-04 | Rättvik | 2140 mvolt | 2 | – | Kajsa Frick | Kajsa Frick | 0.37,9 | 3,40 | – |
| 2016-06-23 | Rättvik | 2140 mvolt | 9 | – | Kajsa Frick | Kajsa Frick | 0.36,2 | 60,04 | – |
| 2016-04-26 | Romme | 2140 mvolt | 7 | d | Kajsa Frick | Kajsa Frick | – | 10,12 | – |
| 2016-03-24 | Bollnäs | 2140 mauto | 2 | 6 | Kajsa Frick | Kajsa Frick | 0.36,2 | 11,90 | 2 200 kr |
| 2016-03-10 | Örebro | 2100 mauto | 11 | d | Magnus Jakobsson | Kajsa Frick | – | 17,10 | – |
| 2016-02-26 | Romme | 2140 mvolt | 4 | – | Kajsa Frick | Kajsa Frick | 0.36,4 | 2,46 | – |
| 2016-02-05 | Romme | 2640 mauto | 8 | 3 | Kajsa Frick | Kajsa Frick | 0.29,5 | 4,16 | 8 500 kr |
| 2016-01-22 | Romme | 2140 mvolt | 1 | 1 | Kajsa Frick | Kajsa Frick | 0.35,7 | 4,96 | 30 000 kr |
| 2015-09-29 | Eskilstuna | 1640 mauto | 10 | d | Torbjörn Jansson | Torbjörn Jansson | – | 7,48 | – |
| 2015-08-12 | Solvalla | 2140 mvolt | 1 | 3 | Tony Wallin | Kjell Wallin | 0.35,7 | 9,78 | 17 500 kr |
| 2015-07-24 | Romme | 2140 mauto | 8 | struken | Tony Wallin | Kjell Wallin | – | – | – |
| 2015-07-10 | Axevalla | 2140 mvolt | 5 | – | Kjell Wallin | Kjell Wallin | 0.36,1 | 53,52 | – |
| 2015-06-26 | Färjestad | 2140 mvolt | 2 | – | Tony Wallin | Kjell Wallin | 0.35,9 | 13,45 | – |
| 2015-06-05 | Lindesberg | 2140 mvolt | 10 | 2 | Kjell Wallin | Kjell Wallin | 0.36,0 | 27,57 | 13 500 kr |
Resultat per kategori
Per bana
| Bana | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Romme | 4 | 1 | 25,0 % | 2 | 50,0 % |
| Rättvik | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Bollnäs | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Örebro | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Eskilstuna | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Solvalla | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
| Axevalla | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Färjestad | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Lindesberg | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
Per distans
| Distans | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2140 m | 10 | 1 | 10,0 % | 3 | 30,0 % |
| 2100 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 2640 m | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
| 1640 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per startmetod
| Startmetod | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Volt | 9 | 1 | 11,1 % | 3 | 33,3 % |
| Auto | 4 | 0 | 0,0 % | 1 | 25,0 % |
Per startspår
| Startspår | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Spår 1 | 2 | 1 | 50,0 % | 2 | 100,0 % |
| Spår 2 | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 4 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 5 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 7 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 8 | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
| Spår 9 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 10 | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % |
| Spår 11 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per skoning
| Skoning | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Skor runt om | 11 | 1 | 9,1 % | 4 | 36,4 % |
| Barfota fram | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per kusk
| Kusk | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kajsa Frick | 7 | 1 | 14,3 % | 2 | 28,6 % |
| Tony Wallin | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % |
| Kjell Wallin | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % |
| Magnus Jakobsson | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Torbjörn Jansson | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per tränare
| Tränare | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kajsa Frick | 8 | 1 | 12,5 % | 2 | 25,0 % |
| Kjell Wallin | 4 | 0 | 0,0 % | 2 | 50,0 % |
| Torbjörn Jansson | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Sammanfattning
Taclobo har gjort 10 starter i databasen, med 1 vinster och 4 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Rättvik den 2016-07-04. Hästen har historiskt startat oftast över 2 140 meter.