Hästar/Superstitious
Superstitious
Valack · född 2013
Far: Layman·Mor: Heart Risk
Statistik
- Starter
- 32
- Segrar
- 4
- Topp 3
- 14
- Vinstprocent
- 12,5 %
- Snittplacering
- 4,66
- Prissumma
- 290 300 kr
- Senaste start
- 2018-09-08
12,5 %
43,8 %
Form – senaste starter
Resultat per kategori
Per bana
| Bana | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Bro Park | 25 | 3 | 12,0 % | 10 | 40,0 % |
| Täby Galopp | 6 | 1 | 16,7 % | 4 | 66,7 % |
| Jägersro Galopp | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per distans
| Distans | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 m | 20 | 4 | 20,0 % | 10 | 50,0 % |
| 2100 m | 6 | 0 | 0,0 % | 3 | 50,0 % |
| 2350 m | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 1350 m | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % |
| 2400 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 1730 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per kusk
| Kusk | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Annie Nilsson Lindahl | 8 | 2 | 25,0 % | 4 | 50,0 % |
| Fredrik Janetzky | 6 | 0 | 0,0 % | 2 | 33,3 % |
| Jessica Ohlson | 3 | 1 | 33,3 % | 3 | 100,0 % |
| Fanny Olsson | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Max W Friberg | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Elione Chaves | 2 | 0 | 0,0 % | 2 | 100,0 % |
| Shane Karlsson | 2 | 1 | 50,0 % | 2 | 100,0 % |
| Josefin Landgren | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Ina Veronika Toverud | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Rafael De Oliveira | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Malin Holmberg | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Daniel Wirenstål | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
| Leonard Rios | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Borja Fafos | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per tränare
| Tränare | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Jessica Ohlson | 21 | 3 | 14,3 % | 8 | 38,1 % |
| Patrick Wahl | 11 | 1 | 9,1 % | 6 | 54,5 % |
Sammanfattning
Superstitious har gjort 32 starter i databasen, med 4 vinster och 14 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Bro Park den 2018-09-08. Hästen har historiskt startat oftast över 1 600 meter.