Hästar/Sunny Day Power
Sunny Day Power
Sto · född 2019
Far: Tobin Kronos·Mor: Anniversary Power
Statistik
- Starter
- 23
- Segrar
- 0
- Topp 3
- 4
- Vinstprocent
- 0,0 %
- Snittplacering
- 2,39
- Prissumma
- 84 000 kr
- Senaste start
- 2025-06-03
0,0 %
17,4 %
Form – senaste starter
Resultat per kategori
Per bana
Per distans
| Distans | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2140 m | 20 | 0 | 0,0 % | 3 | 15,0 % |
| 1609 m | 4 | 0 | 0,0 % | 1 | 25,0 % |
| 1640 m | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per startmetod
| Startmetod | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto | 18 | 0 | 0,0 % | 3 | 16,7 % |
| Volt | 8 | 0 | 0,0 % | 1 | 12,5 % |
Per startspår
| Startspår | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Spår 1 | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 2 | 4 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 3 | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 4 | 5 | 0 | 0,0 % | 1 | 20,0 % |
| Spår 5 | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
| Spår 6 | 3 | 0 | 0,0 % | 2 | 66,7 % |
| Spår 7 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 9 | 4 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 10 | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 11 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 12 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per skoning
| Skoning | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Skor runt om | 20 | 0 | 0,0 % | 3 | 15,0 % |
| Barfota fram | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Barfota bak | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Barfota runt om | 3 | 0 | 0,0 % | 1 | 33,3 % |
Per kusk
| Kusk | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Joachime Gustafsson | 26 | 0 | 0,0 % | 4 | 15,4 % |
Per tränare
| Tränare | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Joachime Gustafsson | 26 | 0 | 0,0 % | 4 | 15,4 % |
Sammanfattning
Sunny Day Power har gjort 23 starter i databasen, med 0 vinster och 4 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Halmstad den 2025-06-03. Hästen har historiskt startat oftast över 2 140 meter.