Hästar/STREETWEAR
STREETWEAR
Hingst · född 2013
Far: Visionaire (USA)·Mor: Buttonhole
Statistik
- Starter
- 23
- Segrar
- 4
- Topp 3
- 7
- Vinstprocent
- 17,4 %
- Snittplacering
- 1,43
- Senaste start
- 2019-02-21
17,4 %
30,4 %
Form – senaste starter
| Datum | Bana | Distans | Spår | Pl. | Kusk | Tränare | Km-tid | Odds | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-12 | Vaal | 1800 m | 15 | struken | B Avdulla | B O Wiid | – | 0,00 | – |
| 2019-02-21 | Vaal | 1600 m | 12 | – | B Avdulla | B O Wiid | – | 47,20 | – |
| 2019-02-14 | Vaal | 1600 m | 10 | – | B Avdulla | B O Wiid | – | – | – |
| 2019-01-22 | Vaal | 1600 m | 10 | – | B Avdulla | B O Wiid | – | 55,80 | – |
| 2018-07-26 | Vaal | 1600 m | 8 | 1 | B Avdulla | B O Wiid | – | 6,40 | – |
| 2018-06-28 | Vaal | 1600 m | 11 | – | B Avdulla | B O Wiid | – | 20,10 | – |
| 2018-05-24 | Vaal | 1700 m | 9 | 2 | B Avdulla | B O Wiid | – | 16,90 | – |
| 2018-03-27 | Vaal | 1500 m | 9 | – | B Avdulla | B O Wiid | – | 7,00 | – |
| 2018-03-15 | Vaal | 1500 m | 12 | – | B Avdulla | B O Wiid | – | 14,40 | – |
| 2018-02-22 | Vaal | 1600 m | 11 | – | B Avdulla | B O Wiid | – | 17,00 | – |
| 2018-01-17 | Vaal | 1600 m | 9 | – | B Avdulla | B O Wiid | – | 30,70 | – |
| 2017-07-27 | Vaal | 1600 m | 5 | struken | B Avdulla | B O Wiid | – | 0,00 | – |
| 2017-07-13 | Vaal | 1600 m | 7 | 1 | B Avdulla | B O Wiid | – | 12,20 | – |
| 2017-06-08 | Vaal | 1400 m | 10 | – | B Avdulla | B O Wiid | – | 22,20 | – |
| 2017-05-18 | Vaal | 1400 m | 7 | – | B Avdulla | B O Wiid | – | 17,20 | – |
| 2017-04-06 | Vaal | 1400 m | 9 | – | B Avdulla | B O Wiid | – | – | – |
| 2017-03-23 | Vaal | 1475 m | 10 | 1 | B Avdulla | B O Wiid | – | 13,00 | – |
| 2017-03-02 | Vaal | 1400 m | 5 | – | B Avdulla | B O Wiid | – | 6,60 | – |
| 2016-06-23 | Vaal | 1400 m | 3 | 1 | B Avdulla | B O Wiid | – | 11,30 | – |
| 2016-05-26 | Vaal | 1700 m | 2 | – | B Avdulla | B O Wiid | – | 3,00 | – |
| 2016-05-12 | Vaal | 1700 m | 3 | 2 | B Avdulla | B O Wiid | – | 8,10 | – |
| 2016-04-14 | Vaal | 1400 m | 2 | 2 | B Avdulla | B O Wiid | – | 3,10 | – |
| 2016-04-07 | Vaal | 1600 m | 2 | – | B Avdulla | B O Wiid | – | 14,50 | – |
| 2016-02-04 | Vaal | 1200 m | 5 | – | B Avdulla | B O Wiid | – | 9,40 | – |
| 2015-04-16 | Vaal | 1000 m | 12 | – | B Avdulla | B O Wiid | – | 15,30 | – |
Resultat per kategori
Per bana
| Bana | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vaal | 23 | 4 | 17,4 % | 7 | 30,4 % |
Per distans
| Distans | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 m | 9 | 2 | 22,2 % | 2 | 22,2 % |
| 1400 m | 6 | 1 | 16,7 % | 2 | 33,3 % |
| 1700 m | 3 | 0 | 0,0 % | 2 | 66,7 % |
| 1500 m | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 1475 m | 1 | 1 | 100,0 % | 1 | 100,0 % |
| 1200 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 1000 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per startspår
| Startspår | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Spår 2 | 3 | 0 | 0,0 % | 1 | 33,3 % |
| Spår 3 | 2 | 1 | 50,0 % | 2 | 100,0 % |
| Spår 5 | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 7 | 2 | 1 | 50,0 % | 1 | 50,0 % |
| Spår 8 | 1 | 1 | 100,0 % | 1 | 100,0 % |
| Spår 9 | 4 | 0 | 0,0 % | 1 | 25,0 % |
| Spår 10 | 4 | 1 | 25,0 % | 1 | 25,0 % |
| Spår 11 | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 12 | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per kusk
| Kusk | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| B Avdulla | 23 | 4 | 17,4 % | 7 | 30,4 % |
Per tränare
| Tränare | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| B O Wiid | 23 | 4 | 17,4 % | 7 | 30,4 % |
Sammanfattning
STREETWEAR har gjort 23 starter i databasen, med 4 vinster och 7 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Vaal den 2019-03-12. Hästen har historiskt startat oftast över 1 600 meter.