Hästar/Shogun
Shogun
Valack · född 2008
Far: S.J.'s Photo·Mor: Rommy
Statistik
- Starter
- 13
- Segrar
- 0
- Topp 3
- 4
- Vinstprocent
- 0,0 %
- Snittplacering
- 4,00
- Prissumma
- 70 800 kr
- Senaste start
- 2013-05-06
0,0 %
30,8 %
Form – senaste starter
| Datum | Bana | Distans | Spår | Pl. | Kusk | Tränare | Km-tid | Odds | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-14 | Jägersro | 2140 mvolt | 1 | d | Niklas Lindblad | Ronny Palm | – | 18,50 | – |
| 2013-05-06 | Halmstad | 2140 mvolt | 5 | 5 | Peter Untersteiner | Ronny Palm | 0.35,8 | 11,00 | 2 800 kr |
| 2013-04-18 | Jägersro | 1640 mauto | 8 | d | Christoffer Eriksson | Ronny Palm | – | 19,40 | – |
| 2013-04-09 | Jägersro | 2640 mauto | 4 | 7 | Niklas Lindblad | Ronny Palm | 0.29,4 | 65,40 | 2 000 kr |
| 2013-03-26 | Jägersro | 2140 mvolt | 1 | 4 | Andreas Odell | Ronny Palm | 0.36,6 | 17,50 | 5 000 kr |
| 2013-03-19 | Jägersro | 2140 mauto | 8 | 4 | Niklas Lindblad | Ronny Palm | 0.35,9 | 28,70 | 5 000 kr |
| 2013-03-05 | Jägersro | 1640 mauto | 7 | – | Niklas Lindblad | Ronny Palm | 0.45,8 | 30,10 | – |
| 2013-02-19 | Jägersro | 2640 mauto | 3 | 6 | Niklas Lindblad | Ronny Palm | 0.29,7 | 10,70 | 2 000 kr |
| 2013-02-05 | Jägersro | 2140 mvolt | 2 | 2 | Christoffer Eriksson | Ronny Palm | 0.36,2 | 7,30 | 17 500 kr |
| 2013-01-26 | Halmstad | 2140 mvolt | 6 | 3 | Thomas Uhrberg | Ronny Palm | 0.36,2 | 9,40 | 7 500 kr |
| 2013-01-14 | Halmstad | 2640 mauto | 8 | struken | Kenneth Haugstad | Ronny Palm | – | – | – |
| 2012-12-25 | Jägersro | 2140 mvolt | 4 | 2 | Niklas Lindblad | Ronny Palm | 0.36,7 | 12,10 | 10 000 kr |
| 2012-12-18 | Jägersro | 2140 mvolt | 9 | 2 | Niklas Lindblad | Ronny Palm | 0.37,1 | 13,20 | 10 000 kr |
| 2012-12-11 | Jägersro | 2140 mvolt | 12 | 4 | Niklas Lindblad | Ronny Palm | 0.37,0 | 21,50 | 5 000 kr |
| 2012-11-20 | Jägersro | 2140 mvolt | 1 | d | Niklas Lindblad | Ronny Palm | – | 2,90 | – |
| 2012-10-30 | Jägersro | 2140 mvolt | 10 | 6 | Niklas Lindblad | Ronny Palm | 0.37,1 | 7,90 | 2 000 kr |
| 2012-10-08 | Halmstad | 2140 mvolt | 6 | d | Johnny Takter | Ronny Palm | – | 2,30 | – |
| 2012-09-25 | Jägersro | 2140 mvolt | 12 | 7 | Niklas Lindblad | Ronny Palm | 0.36,6 | 3,20 | 2 000 kr |
Resultat per kategori
Per distans
| Distans | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2140 m | 13 | 0 | 0,0 % | 4 | 30,8 % |
| 1640 m | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 2640 m | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per startmetod
| Startmetod | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Volt | 12 | 0 | 0,0 % | 4 | 33,3 % |
| Auto | 5 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per startspår
| Startspår | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Spår 1 | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 2 | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
| Spår 3 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 4 | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % |
| Spår 5 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 6 | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % |
| Spår 7 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 8 | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 9 | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
| Spår 10 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 12 | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per skoning
| Skoning | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Skor runt om | 15 | 0 | 0,0 % | 4 | 26,7 % |
| Barfota fram | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per kusk
| Kusk | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Niklas Lindblad | 11 | 0 | 0,0 % | 2 | 18,2 % |
| Christoffer Eriksson | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % |
| Peter Untersteiner | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Andreas Odell | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Thomas Uhrberg | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
| Johnny Takter | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per tränare
| Tränare | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronny Palm | 17 | 0 | 0,0 % | 4 | 23,5 % |
Sammanfattning
Shogun har gjort 13 starter i databasen, med 0 vinster och 4 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Jägersro den 2013-05-14. Hästen har historiskt startat oftast över 2 140 meter.