Hästar/See You Tomorrow
See You Tomorrow
Sto · född 2011
Far: Muscle Memory·Mor: See You Tonight
Statistik
- Starter
- 122
- Segrar
- 5
- Topp 3
- 26
- Vinstprocent
- 4,1 %
- Snittplacering
- 2,66
- Prissumma
- 632 000 kr
- Senaste start
- 2020-06-12
4,1 %
21,3 %
Form – senaste starter
| Datum | Bana | Distans | Spår | Pl. | Kusk | Tränare | Km-tid | Odds | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-17 | Jägersro | 2140 mauto | 10 | struken | Gustav Johansson | Bengt-Olle Möller | – | 0,00 | – |
| 2020-09-13 | Vaggeryd | 1640 mauto | 2 | struken | Stefan Landén | Bengt-Olle Möller | – | 0,00 | – |
| 2020-07-23 | Kalmar | 2140 mvolt | 1 | struken | Stefan Landén | Bengt-Olle Möller | – | 0,00 | – |
| 2020-06-12 | Tingsryd | 1609 mauto | 9 | – | Jonas M Oscarsson | Bengt-Olle Möller | 0.47,2 | 147,85 | 500 kr |
| 2020-05-21 | Jägersro | 2140 mauto | 5 | – | Lee Nimåker | Bengt-Olle Möller | 0.36,2 | 92,67 | 500 kr |
| 2020-04-23 | Halmstad | 2140 mauto | 4 | – | Christian Cracchiolo | Bengt-Olle Möller | 0.35,5 | 115,09 | 500 kr |
| 2020-03-28 | Kalmar | 2140 mauto | 4 | 3 | Anton Knutsson | Bengt-Olle Möller | 0.34,9 | 63,93 | 8 500 kr |
| 2020-03-13 | Kalmar | 1640 mauto | 3 | – | Anton Knutsson | Bengt-Olle Möller | 0.46,0 | 63,46 | 500 kr |
| 2020-02-25 | Jägersro | 2140 mvolt | 1 | 7 | Emelie Sivertsson | Bengt-Olle Möller | 0.37,5 | 76,62 | 1 500 kr |
| 2020-01-28 | Jägersro | 2140 mauto | 9 | – | Marc Elias | Bengt-Olle Möller | 0.35,9 | 48,33 | 500 kr |
| 2019-12-03 | Jägersro | 2140 mauto | 4 | – | Lee Nimåker | Bengt-Olle Möller | 0.36,3 | 77,09 | 500 kr |
| 2019-11-15 | Kalmar | 2140 mvolt | 1 | 3 | Jenny Brunzell | Bengt-Olle Möller | 0.35,6 | 5,55 | 3 500 kr |
| 2019-10-03 | Åby | 1640 mauto | 7 | struken | Christian Cracchiolo | Bengt-Olle Möller | – | 0,00 | – |
| 2019-09-22 | Vaggeryd | 1640 mauto | 12 | – | Christian Cracchiolo | Bengt-Olle Möller | 0.44,9 | 100,00 | 500 kr |
| 2019-08-18 | Tingsryd | 1609 mauto | 9 | – | Malin Andersson | Bengt-Olle Möller | 0.49,7 | 102,45 | 500 kr |
| 2019-08-06 | Jägersro | 2140 mauto | 1 | 4 | Malin Andersson | Bengt-Olle Möller | 0.35,4 | 48,86 | 5 700 kr |
| 2019-05-17 | Kalmar | 2140 mauto | 3 | 6 | Malin Andersson | Bengt-Olle Möller | 0.36,7 | 13,90 | 2 300 kr |
| 2019-04-15 | Halmstad | 1640 mauto | 2 | 6 | Håkan B Johansson | Bengt-Olle Möller | 0.45,2 | 41,78 | 2 300 kr |
| 2019-04-02 | Jägersro | 2140 mvolt | 2 | 4 | Joakim Lövgren | Bengt-Olle Möller | 0.35,0 | 10,65 | 5 700 kr |
| 2019-03-25 | Halmstad | 1640 mauto | 3 | 5 | Christian Cracchiolo | Bengt-Olle Möller | 0.44,6 | 45,35 | 3 800 kr |
| 2019-03-02 | Halmstad | 1640 mauto | 5 | 1 | Lina Renberg | Bengt-Olle Möller | 0.44,9 | 64,95 | 30 000 kr |
| 2019-02-18 | Halmstad | 2140 mvolt | 4 | – | Marc Elias | Bengt-Olle Möller | 0.35,6 | 87,57 | 500 kr |
| 2019-02-08 | Kalmar | 2140 mvolt | 3 | – | Malin Andersson | Bengt-Olle Möller | 0.36,7 | 65,59 | 500 kr |
| 2018-12-18 | Jägersro | 2140 mvolt | 1 | – | Malin Andersson | Bengt-Olle Möller | 0.36,8 | 31,47 | 500 kr |
| 2018-11-26 | Halmstad | 2140 mvolt | 5 | 4 | Jörgen Lorentzen | Bengt-Olle Möller | 0.35,2 | 39,78 | 5 300 kr |
| 2018-11-16 | Kalmar | 2140 mvolt | 1 | 2 | Malin Andersson | Bengt-Olle Möller | 0.35,4 | 16,85 | 5 000 kr |
| 2018-11-06 | Jägersro | 2140 mauto | 8 | – | Jörgen Lorentzen | Bengt-Olle Möller | 0.34,6 | 48,13 | 500 kr |
| 2018-10-13 | Kalmar | 2140 mauto | 3 | 5 | Malin Andersson | Bengt-Olle Möller | 0.35,8 | 37,10 | 3 200 kr |
| 2018-09-21 | Kalmar | 2140 mvolt | 7 | – | Jörgen Lorentzen | Bengt-Olle Möller | 0.36,0 | 134,31 | 500 kr |
| 2018-09-09 | Vaggeryd | 2140 mvolt | 2 | 5 | Malin Andersson | Bengt-Olle Möller | 0.35,7 | 10,26 | 3 000 kr |
Resultat per kategori
Per bana
Per distans
| Distans | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2140 m | 85 | 2 | 2,4 % | 19 | 22,4 % |
| 1640 m | 27 | 2 | 7,4 % | 5 | 18,5 % |
| 2640 m | 7 | 1 | 14,3 % | 1 | 14,3 % |
| 1609 m | 4 | 0 | 0,0 % | 1 | 25,0 % |
| 1680 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per startmetod
| Startmetod | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto | 68 | 2 | 2,9 % | 13 | 19,1 % |
| Volt | 56 | 3 | 5,4 % | 13 | 23,2 % |
Per startspår
| Startspår | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Spår 1 | 12 | 0 | 0,0 % | 4 | 33,3 % |
| Spår 2 | 17 | 0 | 0,0 % | 2 | 11,8 % |
| Spår 3 | 17 | 2 | 11,8 % | 4 | 23,5 % |
| Spår 4 | 19 | 0 | 0,0 % | 5 | 26,3 % |
| Spår 5 | 12 | 1 | 8,3 % | 3 | 25,0 % |
| Spår 6 | 10 | 0 | 0,0 % | 2 | 20,0 % |
| Spår 7 | 9 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 8 | 6 | 1 | 16,7 % | 1 | 16,7 % |
| Spår 9 | 11 | 0 | 0,0 % | 2 | 18,2 % |
| Spår 10 | 3 | 1 | 33,3 % | 2 | 66,7 % |
| Spår 11 | 3 | 0 | 0,0 % | 1 | 33,3 % |
| Spår 12 | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 13 | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per skoning
| Skoning | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Skor runt om | 29 | 0 | 0,0 % | 4 | 13,8 % |
| Barfota fram | 5 | 0 | 0,0 % | 1 | 20,0 % |
| Barfota bak | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
| Barfota runt om | 89 | 5 | 5,6 % | 20 | 22,5 % |
Per kusk
| Kusk | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Clara Jonasson | 27 | 1 | 3,7 % | 6 | 22,2 % |
| Malin Andersson | 15 | 0 | 0,0 % | 3 | 20,0 % |
| Jörgen Lorentzen | 8 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Christian Cracchiolo | 6 | 0 | 0,0 % | 1 | 16,7 % |
| Peter Ingves | 6 | 0 | 0,0 % | 1 | 16,7 % |
| Bo Örberg | 6 | 0 | 0,0 % | 2 | 33,3 % |
| Kim Eriksson | 5 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| André Eklundh | 5 | 1 | 20,0 % | 1 | 20,0 % |
| Johan Untersteiner | 5 | 0 | 0,0 % | 2 | 40,0 % |
| Stefan Landén | 4 | 1 | 25,0 % | 2 | 50,0 % |
| Kenneth Haugstad | 4 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Lee Nimåker | 3 | 0 | 0,0 % | 1 | 33,3 % |
| Peter Untersteiner | 3 | 0 | 0,0 % | 1 | 33,3 % |
| Jörgen Sjunnesson | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Anton Knutsson | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % |
Per tränare
| Tränare | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Bengt-Olle Möller | 124 | 5 | 4,0 % | 26 | 21,0 % |
Sammanfattning
See You Tomorrow har gjort 122 starter i databasen, med 5 vinster och 26 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Jägersro den 2020-10-17. Hästen har historiskt startat oftast över 2 140 meter.