Hästar/Persian Queen
Persian Queen
Sto · född 2010
Far: Songline·Mor: On Light
Statistik
- Starter
- 43
- Segrar
- 6
- Topp 3
- 14
- Vinstprocent
- 14,0 %
- Snittplacering
- 5,56
- Prissumma
- 272 430 kr
- Senaste start
- 2016-12-11
14,0 %
32,6 %
Form – senaste starter
Resultat per kategori
Per bana
| Bana | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Täby Galopp | 38 | 5 | 13,2 % | 12 | 31,6 % |
| Bro Park | 5 | 1 | 20,0 % | 2 | 40,0 % |
Per distans
| Distans | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 m | 23 | 4 | 17,4 % | 9 | 39,1 % |
| 1350 m | 8 | 2 | 25,0 % | 2 | 25,0 % |
| 2000 m | 4 | 0 | 0,0 % | 1 | 25,0 % |
| 1200 m | 3 | 0 | 0,0 % | 2 | 66,7 % |
| 1400 m | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 2400 m | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 1950 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per kusk
| Kusk | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Per-Anders Gråberg | 11 | 1 | 9,1 % | 4 | 36,4 % |
| Shane Karlsson | 7 | 0 | 0,0 % | 2 | 28,6 % |
| Fredrik Janetzky | 6 | 1 | 16,7 % | 1 | 16,7 % |
| Fanny Olsson | 6 | 1 | 16,7 % | 1 | 16,7 % |
| Efrain Arguinzones Alvarez | 2 | 0 | 0,0 % | 2 | 100,0 % |
| Martin Rodriguez | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Valmir De Azeredo | 2 | 1 | 50,0 % | 1 | 50,0 % |
| Elin Rödjare | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Nicolaj Stott | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Michal Miksovsky | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Aase Marie Brown | 1 | 1 | 100,0 % | 1 | 100,0 % |
| Maria Nilsson | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Carlos Lopez | 1 | 1 | 100,0 % | 1 | 100,0 % |
| Maria Sandh | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
Per tränare
| Tränare | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Karin Lindberger | 28 | 5 | 17,9 % | 10 | 35,7 % |
| Tommy Gustafsson | 15 | 1 | 6,7 % | 4 | 26,7 % |
Sammanfattning
Persian Queen har gjort 43 starter i databasen, med 6 vinster och 14 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Bro Park den 2016-12-11. Hästen har historiskt startat oftast över 1 600 meter.