Hästar/Miss Twenty
Miss Twenty
Sto · född 2018
Far: Appel Au Maitre·Mor: Stolga's Daughter
Statistik
- Starter
- 93
- Segrar
- 9
- Topp 3
- 23
- Vinstprocent
- 9,7 %
- Snittplacering
- 1,87
- Senaste start
- 2026-05-23
9,7 %
24,7 %
Form – senaste starter
Resultat per kategori
Per bana
| Bana | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Klampenborg | 88 | 9 | 10,2 % | 21 | 23,9 % |
| Århus Galopp | 5 | 0 | 0,0 % | 2 | 40,0 % |
Per distans
| Distans | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400 m | 28 | 3 | 10,7 % | 8 | 28,6 % |
| 1800 m | 19 | 2 | 10,5 % | 4 | 21,1 % |
| 1600 m | 15 | 0 | 0,0 % | 4 | 26,7 % |
| 1200 m | 11 | 3 | 27,3 % | 3 | 27,3 % |
| 1100 m | 6 | 1 | 16,7 % | 1 | 16,7 % |
| 1300 m | 6 | 0 | 0,0 % | 1 | 16,7 % |
| 1550 m | 3 | 0 | 0,0 % | 2 | 66,7 % |
| 2400 m | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 1650 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 2200 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 1500 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per kusk
| Kusk | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Reserve 1 | 56 | 6 | 10,7 % | 16 | 28,6 % |
| Elione Chaves | 23 | 3 | 13,0 % | 7 | 30,4 % |
| Rebecca Stålhandske | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Dayversom De Barros | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Martin Rodriguez | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Max W Friberg | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Emelie Gustavsson | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Maikel Narvaez Bravo | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Per-Anders Gråberg | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Manuel Martinez | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Cornelia Hartsmar | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Andreas Tapia Dalbark | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per tränare
| Tränare | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Bent Olsen | 93 | 9 | 9,7 % | 23 | 24,7 % |
Sammanfattning
Miss Twenty har gjort 93 starter i databasen, med 9 vinster och 23 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Klampenborg den 2026-05-23. Hästen har historiskt startat oftast över 1 400 meter.