Hästar/Maverick Man
Maverick Man
Valack · född 2010
Far: From Above·Mor: Bambinas Girl
Statistik
- Starter
- 17
- Segrar
- 6
- Topp 3
- 10
- Vinstprocent
- 35,3 %
- Snittplacering
- 2,59
- Prissumma
- 848 400 kr
- Senaste start
- 2015-11-18
35,3 %
58,8 %
Form – senaste starter
| Datum | Bana | Distans | Spår | Pl. | Kusk | Tränare | Km-tid | Odds | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-18 | Solvalla | 2140 mauto | 1 | 5 | Erik Adielsson | Svante Båth | 0.34,5 | 11,66 | 5 700 kr |
| 2015-11-08 | Eskilstuna | 2140 mauto | 10 | 4 | Erik Adielsson | Svante Båth | 0.35,3 | 3,58 | 4 700 kr |
| 2015-10-14 | Solvalla | 2140 mauto | 10 | – | Erik Adielsson | Stig H Johansson | 0.35,1 | 10,04 | – |
| 2014-11-02 | Eskilstuna | 2140 mauto | 9 | 5 | Torbjörn Jansson | Svante Båth | 0.33,9 | 17,54 | 64 000 kr |
| 2014-10-19 | Solvalla | 2140 mauto | 2 | 2 | Ulf Ohlsson | Svante Båth | 0.34,2 | 6,10 | 50 000 kr |
| 2014-09-07 | Jägersro | 2640 mauto | 10 | 5 | Johnny Takter | Svante Båth | 0.27,5 | 13,20 | 160 000 kr |
| 2014-08-26 | Jägersro | 2640 mauto | 1 | 2 | Erik Adielsson | Svante Båth | 0.28,8 | 2,60 | 100 000 kr |
| 2014-08-04 | Bergsåker | 2640 mvolt | 1 | 1 | Ulf Ohlsson | Svante Båth | 0.28,2 | 3,40 | 30 000 kr |
| 2014-07-27 | Bollnäs | 2140 mauto | 6 | 5 | Ulf Ohlsson | Svante Båth | 0.34,4 | 6,50 | 7 000 kr |
| 2014-06-28 | Bergsåker | 2140 mauto | 7 | 2 | Erik Adielsson | Svante Båth | 0.34,2 | 4,40 | 100 000 kr |
| 2014-06-14 | Boden | 2140 mauto | 10 | 3 | Erik Adielsson | Svante Båth | 0.34,9 | 2,60 | 25 000 kr |
| 2014-05-24 | Solvalla | 2140 mauto | 12 | 5 | Erik Adielsson | Svante Båth | 0.33,7 | 13,70 | 17 000 kr |
| 2014-04-12 | Eskilstuna | 2640 mauto | 5 | 1 | Erik Adielsson | Svante Båth | 0.28,4 | 2,80 | 100 000 kr |
| 2014-03-27 | Örebro | 2100 mauto | 9 | 1 | Erik Adielsson | Svante Båth | 0.36,0 | 1,70 | 30 000 kr |
| 2013-11-23 | Gävle | 2140 mvolt | 6 | 1 | Erik Adielsson | Svante Båth | 0.34,8 | 2,00 | 100 000 kr |
| 2013-10-17 | Åby | 2140 mvolt | 1 | 1 | Åke Svanstedt | Åke Svanstedt | 0.35,4 | 1,20 | 25 000 kr |
| 2013-10-09 | Solvalla | 2140 mvolt | 9 | 1 | Åke Svanstedt | Åke Svanstedt | 0.35,1 | 5,10 | 30 000 kr |
Resultat per kategori
Per bana
Per distans
| Distans | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2140 m | 12 | 3 | 25,0 % | 6 | 50,0 % |
| 2640 m | 4 | 2 | 50,0 % | 3 | 75,0 % |
| 2100 m | 1 | 1 | 100,0 % | 1 | 100,0 % |
Per startmetod
| Startmetod | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto | 13 | 2 | 15,4 % | 6 | 46,2 % |
| Volt | 4 | 4 | 100,0 % | 4 | 100,0 % |
Per startspår
| Startspår | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Spår 1 | 4 | 2 | 50,0 % | 3 | 75,0 % |
| Spår 2 | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
| Spår 5 | 1 | 1 | 100,0 % | 1 | 100,0 % |
| Spår 6 | 2 | 1 | 50,0 % | 1 | 50,0 % |
| Spår 7 | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
| Spår 9 | 3 | 2 | 66,7 % | 2 | 66,7 % |
| Spår 10 | 4 | 0 | 0,0 % | 1 | 25,0 % |
| Spår 12 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per skoning
| Skoning | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Skor runt om | 6 | 3 | 50,0 % | 3 | 50,0 % |
| Barfota bak | 9 | 3 | 33,3 % | 7 | 77,8 % |
| Barfota runt om | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per kusk
| Kusk | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Erik Adielsson | 10 | 3 | 30,0 % | 6 | 60,0 % |
| Ulf Ohlsson | 3 | 1 | 33,3 % | 2 | 66,7 % |
| Åke Svanstedt | 2 | 2 | 100,0 % | 2 | 100,0 % |
| Torbjörn Jansson | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Johnny Takter | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per tränare
| Tränare | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Svante Båth | 14 | 4 | 28,6 % | 8 | 57,1 % |
| Åke Svanstedt | 2 | 2 | 100,0 % | 2 | 100,0 % |
| Stig H Johansson | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Sammanfattning
Maverick Man har gjort 17 starter i databasen, med 6 vinster och 10 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Solvalla den 2015-11-18. Hästen har historiskt startat oftast över 2 140 meter.