Hästar/Laddergoat
Laddergoat
Valack · född 2010
Far: Credit Winner·Mor: Tootsie Boko
Statistik
- Starter
- 35
- Segrar
- 1
- Topp 3
- 8
- Vinstprocent
- 2,9 %
- Snittplacering
- 4,09
- Prissumma
- 113 100 kr
- Senaste start
- 2019-03-27
2,9 %
22,9 %
Form – senaste starter
| Datum | Bana | Distans | Spår | Pl. | Kusk | Tränare | Km-tid | Odds | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-04 | Dannero | 1640 mvolt | 1 | struken | Mimmi Nilsson | Jan Halberg | – | 0,00 | – |
| 2019-03-27 | Östersund | 2140 mauto | 13 | 8 | Mimmi Nilsson | Jan Halberg | 0.37,7 | 91,45 | 2 000 kr |
| 2017-01-19 | Bergsåker | 2140 mauto | 9 | struken | Magnus A Djuse | Anders Djuse | – | – | – |
| 2017-01-16 | Östersund | 1640 mvolt | 3 | struken | Magnus A Djuse | Anders Djuse | – | – | – |
| 2016-12-20 | Östersund | 2140 mauto | 10 | – | Mats E Djuse | Anders Djuse | 0.37,0 | 56,98 | – |
| 2016-12-09 | Östersund | 1640 mauto | 5 | – | Magnus A Djuse | Anders Djuse | 0.47,2 | 87,68 | – |
| 2016-11-08 | Östersund | 2140 mauto | 2 | 4 | Magnus A Djuse | Anders Djuse | 0.36,0 | 15,16 | 2 500 kr |
| 2016-10-02 | Dannero | 2140 mvolt | 8 | 8 | Magnus A Djuse | Anders Djuse | 0.36,8 | 8,75 | 2 000 kr |
| 2016-09-04 | Östersund | 2640 mvolt | 6 | d | Magnus A Djuse | Anders Djuse | – | 3,63 | – |
| 2016-08-20 | Östersund | 1640 mauto | 2 | 2 | Magnus A Djuse | Anders Djuse | 0.45,9 | 9,62 | 2 500 kr |
| 2016-08-06 | Solänget | 2650 mvolt | 3 | 2 | Magnus A Djuse | Anders Djuse | 0.29,8 | 12,28 | 5 000 kr |
| 2016-07-26 | Oviken | 2100 mvolt | 4 | d | Magnus A Djuse | Anders Djuse | – | 21,04 | – |
| 2016-07-09 | Hoting | 2040 mvolt | 2 | d | Magnus A Djuse | Anders Djuse | – | 5,79 | – |
| 2016-07-02 | Oviken | 2100 mvolt | 6 | 4 | Magnus A Djuse | Anders Djuse | 0.38,8 | 19,56 | 3 000 kr |
| 2016-06-25 | Oviken | 2100 mvolt | 9 | 5 | Martin P Djuse | Anders Djuse | 0.37,2 | 15,81 | 2 100 kr |
| 2016-06-15 | Hagmyren | 2140 mvolt | 1 | 6 | Magnus A Djuse | Anders Djuse | 0.36,4 | 11,43 | 2 000 kr |
| 2016-04-19 | Östersund | 2140 mvolt | 1 | 5 | Mats E Djuse | Anders Djuse | 0.36,4 | 4,95 | 2 100 kr |
| 2016-04-03 | Dannero | 2140 mvolt | 3 | 4 | Magnus A Djuse | Anders Djuse | 0.36,1 | 13,95 | 2 200 kr |
| 2016-03-22 | Östersund | 2640 mvolt | 4 | – | Magnus A Djuse | Anders Djuse | 0.30,4 | 17,07 | – |
| 2015-12-09 | Bollnäs | 1640 mauto | 12 | 6 | Mats E Djuse | Anders Djuse | 0.47,3 | 9,93 | 2 000 kr |
| 2015-11-19 | Bergsåker | 1640 mauto | 3 | 3 | Mats E Djuse | Anders Djuse | 0.46,0 | 10,64 | 8 500 kr |
| 2015-11-19 | Bergsåker | 2140 mvolt | 3 | 6 | Mats E Djuse | Anders Djuse | 0.36,0 | 67,37 | 5 000 kr |
| 2015-11-07 | Östersund | 2140 mvolt | 1 | 6 | Mats E Djuse | Anders Djuse | 0.36,7 | 6,91 | 3 000 kr |
| 2015-10-17 | Bergsåker | 2640 mvolt | 4 | 1 | Mats E Djuse | Anders Djuse | 0.29,7 | 7,13 | 25 000 kr |
| 2015-10-10 | Bergsåker | 2140 mauto | 5 | 2 | Mats E Djuse | Anders Djuse | 0.35,3 | 6,45 | 5 300 kr |
| 2015-09-13 | Dannero | 1640 mvolt | 4 | 3 | Mats E Djuse | Anders Djuse | 0.47,2 | 20,07 | 3 750 kr |
| 2015-09-01 | Östersund | 1640 mvolt | 6 | 8 | Mats E Djuse | Anders Djuse | 0.47,1 | 49,16 | 2 000 kr |
| 2015-08-17 | Solänget | 2650 mvolt | 10 | – | Mats E Djuse | Anders Djuse | 0.29,6 | 43,31 | – |
| 2015-08-03 | Solänget | 1646 mvolt | 5 | 7 | Mats E Djuse | Anders Djuse | 0.47,6 | 5,06 | 2 000 kr |
| 2015-04-10 | Östersund | 2140 mvolt | 4 | 7 | Mats E Djuse | Anders Djuse | 0.36,7 | 42,96 | 2 100 kr |
Resultat per kategori
Per bana
Per distans
| Distans | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2140 m | 22 | 0 | 0,0 % | 3 | 13,6 % |
| 1640 m | 6 | 0 | 0,0 % | 3 | 50,0 % |
| 2640 m | 3 | 1 | 33,3 % | 1 | 33,3 % |
| 2100 m | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 2650 m | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % |
| 2040 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 1646 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per startmetod
| Startmetod | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Volt | 30 | 1 | 3,3 % | 5 | 16,7 % |
| Auto | 8 | 0 | 0,0 % | 3 | 37,5 % |
Per startspår
| Startspår | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Spår 1 | 5 | 0 | 0,0 % | 2 | 40,0 % |
| Spår 2 | 8 | 0 | 0,0 % | 1 | 12,5 % |
| Spår 3 | 5 | 0 | 0,0 % | 2 | 40,0 % |
| Spår 4 | 6 | 1 | 16,7 % | 2 | 33,3 % |
| Spår 5 | 3 | 0 | 0,0 % | 1 | 33,3 % |
| Spår 6 | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 8 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 9 | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 10 | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 12 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 13 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per skoning
| Skoning | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Skor runt om | 17 | 0 | 0,0 % | 2 | 11,8 % |
| Barfota fram | 3 | 0 | 0,0 % | 1 | 33,3 % |
| Barfota runt om | 18 | 1 | 5,6 % | 5 | 27,8 % |
Per kusk
| Kusk | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Mats E Djuse | 20 | 1 | 5,0 % | 6 | 30,0 % |
| Magnus A Djuse | 12 | 0 | 0,0 % | 2 | 16,7 % |
| Martin P Djuse | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Lasse Punkari | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Mimmi Nilsson | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per tränare
| Tränare | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Anders Djuse | 35 | 1 | 2,9 % | 8 | 22,9 % |
| Anna Forssell | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Jan Halberg | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Sammanfattning
Laddergoat har gjort 35 starter i databasen, med 1 vinster och 8 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Dannero den 2019-05-04. Hästen har historiskt startat oftast över 2 140 meter.