Hästar/Krylling Sol
Krylling Sol
Sto · född 2006
Far: Moe Odin·Mor: Kryllingseira
Statistik
- Starter
- 24
- Segrar
- 0
- Topp 3
- 1
- Vinstprocent
- 0,0 %
- Snittplacering
- 3,00
- Senaste start
- 2017-06-26
0,0 %
4,2 %
Form – senaste starter
Resultat per kategori
Per bana
Per distans
| Distans | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1609 m | 8 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 2100 m | 8 | 0 | 0,0 % | 1 | 12,5 % |
| 2140 m | 5 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 1600 m | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 1700 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per startmetod
| Startmetod | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto | 13 | 0 | 0,0 % | 1 | 7,7 % |
| Volt | 11 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per startspår
| Startspår | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Spår 1 | 5 | 0 | 0,0 % | 1 | 20,0 % |
| Spår 2 | 4 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 3 | 5 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 4 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 5 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 6 | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 8 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 9 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 10 | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 11 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 12 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per kusk
| Kusk | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Reserve 1 | 16 | 0 | 0,0 % | 1 | 6,3 % |
| Björn Steinseth | 4 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Kristian Malmin | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Geir Flåten | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Bjørn Steinseth | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per tränare
| Tränare | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Einar Steinseth | 12 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Bjørn Steinseth | 11 | 0 | 0,0 % | 1 | 9,1 % |
| Björn Steinseth | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Sammanfattning
Krylling Sol har gjort 24 starter i databasen, med 0 vinster och 1 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Bjerke den 2017-06-26. Hästen har historiskt startat oftast över 1 609 meter.