Hästar/I do it for You
I do it for You
Valack · född 2015
Far: Steinlager·Mor: Gloria Kemp
Statistik
- Starter
- 33
- Segrar
- 0
- Topp 3
- 3
- Vinstprocent
- 0,0 %
- Snittplacering
- 2,76
- Prissumma
- 102 900 kr
- Senaste start
- 2025-02-14
0,0 %
9,1 %
Form – senaste starter
| Datum | Bana | Distans | Spår | Pl. | Kusk | Tränare | Km-tid | Odds | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-14 | Kalmar | 2140 mvolt | 1 | d | Emma Holmquist | Lillemor Ohlsson | – | 7,63 | 1 500 kr |
| 2025-02-14 | Kalmar | 1640 mauto | 10 | – | Mats Svanhall | Lillemor Ohlsson | 0.46,7 | 114,95 | 1 500 kr |
| 2024-11-09 | Kalmar | 2140 mvolt | 5 | – | Therés Kärrman | Lillemor Ohlsson | 0.37,5 | 76,16 | 1 500 kr |
| 2024-08-30 | Kalmar | 2140 mvolt | 4 | 4 | Emelie Sivertsson | Lillemor Ohlsson | 0.36,3 | 17,02 | 2 500 kr |
| 2024-08-17 | Tingsryd | 1609 mauto | 2 | – | Mats Svanhall | Lillemor Ohlsson | 0.46,8 | 48,15 | 1 500 kr |
| 2024-07-29 | Tingsryd | 1609 mauto | 2 | 8 | Inge N Karlsson | Lillemor Ohlsson | 0.46,7 | 78,64 | 2 000 kr |
| 2024-05-17 | Kalmar | 2140 mauto | 1 | – | Emelie Sivertsson | Lillemor Ohlsson | 0.36,2 | 101,77 | 1 500 kr |
| 2024-05-11 | Tingsryd | 1609 mauto | 6 | – | Emelie Sivertsson | Lillemor Ohlsson | 0.47,9 | 32,61 | 1 500 kr |
| 2024-01-26 | Kalmar | 2640 mauto | 1 | – | Dan Ottosson | Lillemor Ohlsson | 0.30,9 | 102,99 | 1 500 kr |
| 2023-12-17 | Kalmar | 2140 mvolt | 4 | struken | Madeleine Olsson | Lillemor Ohlsson | – | 0,00 | – |
| 2023-11-27 | Halmstad | 1640 mauto | 11 | – | Anton Knutsson | Lillemor Ohlsson | 0.48,7 | 164,45 | 1 500 kr |
| 2023-11-17 | Kalmar | 2140 mauto | 3 | – | Mats Svanhall | Lillemor Ohlsson | 0.36,7 | 70,17 | 1 500 kr |
| 2023-11-03 | Kalmar | 2140 mvolt | 3 | 6 | Victor Rosleff | Lillemor Ohlsson | 0.36,4 | 13,20 | 2 000 kr |
| 2022-09-10 | Halmstad | 2140 mauto | 4 | – | Isabella Jansson | Lillemor Ohlsson | 0.37,2 | 31,01 | 1 500 kr |
| 2022-08-27 | Kalmar | 2140 mauto | 2 | – | Anton Knutsson | Lillemor Ohlsson | 0.35,7 | 50,43 | 1 500 kr |
| 2022-07-30 | Kalmar | 2640 mvolt | 6 | – | Isabella Jansson | Lillemor Ohlsson | 0.29,8 | 29,00 | 1 500 kr |
| 2022-07-11 | Kalmar | 1640 mauto | 4 | struken | Dan Ottosson | Lillemor Ohlsson | – | 0,00 | – |
| 2022-05-08 | Vaggeryd | 2148 mauto | 7 | – | Isabella Jansson | Lillemor Ohlsson | 0.35,4 | 90,45 | 1 500 kr |
| 2022-04-22 | Kalmar | 1640 mauto | 10 | 4 | Isabella Jansson | Lillemor Ohlsson | 0.46,6 | 27,14 | 6 500 kr |
| 2022-03-05 | Kalmar | 2140 mvolt | 3 | 6 | Anton Knutsson | Lillemor Ohlsson | 0.35,7 | 120,73 | 5 000 kr |
| 2022-02-24 | Kalmar | 2140 mauto | 7 | – | Anton Knutsson | Lillemor Ohlsson | 0.35,9 | 33,15 | 1 500 kr |
| 2022-02-04 | Kalmar | 1640 mauto | 1 | 3 | Dan Ottosson | Lillemor Ohlsson | 0.48,0 | 7,06 | 8 500 kr |
| 2021-11-26 | Kalmar | 2140 mauto | 11 | 2 | Clas Jonsson | Lillemor Ohlsson | 0.36,3 | 7,59 | 5 000 kr |
| 2021-11-16 | Kalmar | 1640 mauto | 11 | 7 | Clas Jonsson | Lillemor Ohlsson | 0.46,0 | 86,68 | 2 000 kr |
| 2021-11-05 | Kalmar | 2140 mauto | 7 | struken | Christian Cracchiolo | Lillemor Ohlsson | – | 0,00 | – |
| 2021-10-22 | Kalmar | 1640 mauto | 6 | 6 | Ida Lindberg | Lillemor Ohlsson | 0.46,7 | 40,89 | 4 500 kr |
| 2021-10-01 | Kalmar | 1640 mauto | 11 | 5 | Clas Jonsson | Lillemor Ohlsson | 0.46,2 | 99,77 | 5 900 kr |
| 2021-09-20 | Halmstad | 2140 mvolt | 8 | struken | Ulf Ohlsson | Lillemor Ohlsson | – | 0,00 | – |
| 2021-08-15 | Tingsryd | 1609 mauto | 3 | – | Clas Jonsson | Lillemor Ohlsson | 0.47,0 | 144,86 | 500 kr |
| 2021-07-22 | Kalmar | 2140 mauto | 9 | 6 | Dan Ottosson | Lillemor Ohlsson | 0.35,7 | 47,87 | 4 000 kr |
Resultat per kategori
Per bana
Per distans
| Distans | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2140 m | 23 | 0 | 0,0 % | 1 | 4,3 % |
| 1640 m | 8 | 0 | 0,0 % | 2 | 25,0 % |
| 1609 m | 4 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 2640 m | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 2148 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per startmetod
| Startmetod | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto | 23 | 0 | 0,0 % | 3 | 13,0 % |
| Volt | 15 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per startspår
| Startspår | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Spår 1 | 7 | 0 | 0,0 % | 1 | 14,3 % |
| Spår 2 | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 3 | 4 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 4 | 4 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 5 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 6 | 6 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 7 | 3 | 0 | 0,0 % | 1 | 33,3 % |
| Spår 8 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 9 | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 10 | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 11 | 4 | 0 | 0,0 % | 1 | 25,0 % |
Per skoning
| Skoning | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Skor runt om | 18 | 0 | 0,0 % | 1 | 5,6 % |
| Barfota fram | 20 | 0 | 0,0 % | 2 | 10,0 % |
Per kusk
| Kusk | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Clas Jonsson | 11 | 0 | 0,0 % | 2 | 18,2 % |
| Dan Ottosson | 5 | 0 | 0,0 % | 1 | 20,0 % |
| Anton Knutsson | 5 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Isabella Jansson | 4 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Mats Svanhall | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Emelie Sivertsson | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Emma Holmquist | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Therés Kärrman | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Inge N Karlsson | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Victor Rosleff | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Ida Lindberg | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Johan Untersteiner | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Kevin Oscarsson | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per tränare
| Tränare | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Lillemor Ohlsson | 38 | 0 | 0,0 % | 3 | 7,9 % |
Sammanfattning
I do it for You har gjort 33 starter i databasen, med 0 vinster och 3 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Kalmar den 2025-03-14. Hästen har historiskt startat oftast över 2 140 meter.