Hästar/Holly Star
Holly Star
Sto · född 2014
Far: Classic Grand Cru·Mor: Ohlala Lavec
Statistik
- Starter
- 39
- Segrar
- 2
- Topp 3
- 6
- Vinstprocent
- 5,1 %
- Snittplacering
- 2,00
- Senaste start
- 2019-12-15
5,1 %
15,4 %
Form – senaste starter
Resultat per kategori
Per bana
| Bana | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg-Bahrenfeld | 17 | 0 | 0,0 % | 3 | 17,6 % |
| Berlin | 15 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Skive | 6 | 2 | 33,3 % | 3 | 50,0 % |
| Charlottenlund | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per distans
| Distans | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1900 m | 18 | 1 | 5,6 % | 2 | 11,1 % |
| 2200 m | 10 | 0 | 0,0 % | 1 | 10,0 % |
| 1680 m | 7 | 0 | 0,0 % | 2 | 28,6 % |
| 2000 m | 3 | 1 | 33,3 % | 1 | 33,3 % |
| 2060 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per startmetod
| Startmetod | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto | 36 | 1 | 2,8 % | 5 | 13,9 % |
| Volt | 3 | 1 | 33,3 % | 1 | 33,3 % |
Per startspår
| Startspår | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Spår 1 | 9 | 0 | 0,0 % | 2 | 22,2 % |
| Spår 2 | 9 | 1 | 11,1 % | 2 | 22,2 % |
| Spår 3 | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 4 | 4 | 1 | 25,0 % | 1 | 25,0 % |
| Spår 5 | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 6 | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 7 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 8 | 6 | 0 | 0,0 % | 1 | 16,7 % |
| Spår 9 | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 10 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per kusk
| Kusk | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Reserve 1 | 39 | 2 | 5,1 % | 6 | 15,4 % |
Per tränare
| Tränare | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Hannu Voutilainen | 22 | 1 | 4,5 % | 4 | 18,2 % |
| Holger Neumann | 17 | 1 | 5,9 % | 2 | 11,8 % |
Sammanfattning
Holly Star har gjort 39 starter i databasen, med 2 vinster och 6 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Berlin den 2019-12-15. Hästen har historiskt startat oftast över 1 900 meter.