Hästar/Hall of Fame Zon
Hall of Fame Zon
Hingst · född 2012
Far: Love You·Mor: American Glide
Statistik
- Starter
- 44
- Segrar
- 5
- Topp 3
- 11
- Vinstprocent
- 11,4 %
- Snittplacering
- 1,93
- Prissumma
- 170 700 kr
- Senaste start
- 2021-10-28
11,4 %
25,0 %
Form – senaste starter
| Datum | Bana | Distans | Spår | Pl. | Kusk | Tränare | Km-tid | Odds | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-28 | Örebro | 2140 mvolt | 3 | – | Tom Fromell | Sören Ohlzon | 0.38,3 | 60,02 | 500 kr |
| 2021-08-16 | Färjestad | 2140 mauto | 6 | – | Adam Ivarsson | Sören Ohlzon | 0.35,7 | 65,69 | 500 kr |
| 2021-07-09 | Arvika | 2100 mauto | 12 | 5 | Andrzej Karasiewicz | Sören Ohlzon | 0.36,2 | 157,19 | 5 000 kr |
| 2021-07-02 | Färjestad | 2140 mauto | 8 | – | Markus Linryd | Sören Ohlzon | 0.34,8 | 108,99 | 500 kr |
| 2021-06-14 | Lindesberg | 2140 mvolt | 3 | 5 | Torbjörn Jansson | Sören Ohlzon | 0.36,5 | 8,07 | 2 100 kr |
| 2021-04-08 | Örebro | 2140 mvolt | 1 | struken | Jorma Kontio | Sören Ohlzon | – | 0,00 | – |
| 2021-02-02 | Örebro | 2100 mauto | 10 | 7 | Mikael J Andersson | Sören Ohlzon | 0.37,0 | 12,94 | 2 000 kr |
| 2020-12-07 | Färjestad | 2140 mauto | 4 | – | Andrzej Karasiewicz | Sören Ohlzon | 0.37,1 | 45,78 | 500 kr |
| 2020-11-12 | Örebro | 2100 mauto | 15 | – | Andrzej Karasiewicz | Sören Ohlzon | 0.37,9 | 71,51 | 500 kr |
| 2020-10-23 | Axevalla | 2140 mvolt | 4 | struken | Andrzej Karasiewicz | Sören Ohlzon | – | 0,00 | – |
| 2020-09-03 | Örebro | 2140 mvolt | 4 | – | Andrzej Karasiewicz | Sören Ohlzon | 0.36,0 | 128,33 | 500 kr |
| 2020-08-16 | Lindesberg | 2140 mvolt | 4 | 3 | Torbjörn Jansson | Sören Ohlzon | 0.35,8 | 13,77 | 3 500 kr |
| 2020-07-27 | Färjestad | 1640 mauto | 6 | 5 | Andrzej Karasiewicz | Sören Ohlzon | 0.45,4 | 36,21 | 2 100 kr |
| 2020-06-11 | Åby | 2140 mvolt | 4 | 8 | Andrzej Karasiewicz | Sören Ohlzon | 0.36,8 | 49,92 | 1 000 kr |
| 2020-05-16 | Åmål | 2080 mvolt | 3 | 7 | Andrzej Karasiewicz | Sören Ohlzon | 0.37,2 | 51,33 | 2 000 kr |
| 2020-05-09 | Lindesberg | 2140 mvolt | 7 | 4 | Andrzej Karasiewicz | Sören Ohlzon | 0.36,1 | 78,11 | 2 500 kr |
| 2020-04-30 | Åmål | 2080 mvolt | 2 | – | Paw Mahony | Sören Ohlzon | 0.37,9 | 22,19 | 500 kr |
| 2020-04-18 | Färjestad | 1640 mauto | 3 | struken | Andrzej Karasiewicz | Sören Ohlzon | – | 0,00 | – |
| 2020-03-08 | Örebro | 2140 mvolt | 7 | – | Andrzej Karasiewicz | Sören Ohlzon | 0.38,3 | 28,00 | 500 kr |
| 2020-02-11 | Axevalla | 2140 mvolt | 11 | – | Magnus Jakobsson | Sören Ohlzon | 0.37,5 | 27,82 | 500 kr |
| 2019-09-23 | Örebro | 2140 mvolt | 4 | – | Carl Johan Jepson | Sören Ohlzon | – | 6,21 | 500 kr |
| 2019-09-17 | Axevalla | 1640 mvolt | 9 | – | Magnus Jakobsson | Sören Ohlzon | 0.48,6 | 12,89 | 500 kr |
| 2019-08-26 | Färjestad | 2140 mauto | 15 | – | Per Nilsson | Sören Ohlzon | 0.35,9 | 42,95 | 500 kr |
| 2019-05-13 | Åmål | 2080 mauto | 10 | struken | Kristian Lindberg | Sören Ohlzon | – | 0,00 | – |
| 2019-05-04 | Örebro | 2100 mauto | 1 | – | Per Nilsson | Sören Ohlzon | 0.36,1 | 40,68 | 500 kr |
| 2018-11-09 | Örebro | 1609 mauto | 11 | – | Carl Johan Jepson | Sören Ohlzon | – | 25,26 | 500 kr |
| 2018-11-01 | Färjestad | 2140 mauto | 7 | – | Björn Goop | Sören Ohlzon | 0.36,7 | 6,58 | 500 kr |
| 2018-10-16 | Axevalla | 2140 mvolt | 5 | 1 | Björn Goop | Sören Ohlzon | 0.35,2 | 2,24 | 15 000 kr |
| 2018-08-29 | Åby | 2140 mauto | 12 | – | Björn Goop | Sören Ohlzon | 0.35,0 | 10,87 | 500 kr |
| 2018-08-20 | Färjestad | 2640 mauto | 3 | – | Andreas Andersson | Sören Ohlzon | 0.28,9 | 17,39 | 500 kr |
Resultat per kategori
Per bana
Per distans
| Distans | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2140 m | 28 | 5 | 17,9 % | 8 | 28,6 % |
| 2100 m | 5 | 0 | 0,0 % | 1 | 20,0 % |
| 1640 m | 4 | 0 | 0,0 % | 1 | 25,0 % |
| 2640 m | 4 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 2080 m | 3 | 0 | 0,0 % | 1 | 33,3 % |
| 1609 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per startmetod
| Startmetod | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto | 26 | 2 | 7,7 % | 6 | 23,1 % |
| Volt | 19 | 3 | 15,8 % | 5 | 26,3 % |
Per startspår
| Startspår | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Spår 1 | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 2 | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 3 | 8 | 0 | 0,0 % | 1 | 12,5 % |
| Spår 4 | 5 | 0 | 0,0 % | 1 | 20,0 % |
| Spår 5 | 5 | 3 | 60,0 % | 4 | 80,0 % |
| Spår 6 | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 7 | 5 | 1 | 20,0 % | 1 | 20,0 % |
| Spår 8 | 2 | 1 | 50,0 % | 1 | 50,0 % |
| Spår 9 | 3 | 0 | 0,0 % | 2 | 66,7 % |
| Spår 10 | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 11 | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 12 | 4 | 0 | 0,0 % | 1 | 25,0 % |
| Spår 15 | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per skoning
| Skoning | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Skor runt om | 44 | 5 | 11,4 % | 11 | 25,0 % |
| Barfota bak | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per kusk
| Kusk | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Björn Goop | 10 | 4 | 40,0 % | 5 | 50,0 % |
| Andrzej Karasiewicz | 9 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Magnus Jakobsson | 4 | 0 | 0,0 % | 1 | 25,0 % |
| Carl Johan Jepson | 4 | 0 | 0,0 % | 2 | 50,0 % |
| Jenny Sjöqvist | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Olle Goop | 3 | 1 | 33,3 % | 2 | 66,7 % |
| Torbjörn Jansson | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % |
| Paw Mahony | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Per Nilsson | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Tom Fromell | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Adam Ivarsson | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Markus Linryd | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Mikael J Andersson | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Andreas Andersson | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Jan Silvén | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per tränare
| Tränare | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Sören Ohlzon | 37 | 2 | 5,4 % | 6 | 16,2 % |
| Björn Goop | 8 | 3 | 37,5 % | 5 | 62,5 % |
Sammanfattning
Hall of Fame Zon har gjort 44 starter i databasen, med 5 vinster och 11 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Örebro den 2021-10-28. Hästen har historiskt startat oftast över 2 140 meter.