Hästar/Gustav Car
Gustav Car
Valack · född 2004
Far: Eastender·Mor: Nobody Singing
Statistik
- Starter
- 15
- Segrar
- 2
- Topp 3
- 6
- Vinstprocent
- 13,3 %
- Snittplacering
- 2,20
- Prissumma
- 109 800 kr
- Senaste start
- 2012-09-28
13,3 %
40,0 %
Form – senaste starter
| Datum | Bana | Distans | Spår | Pl. | Kusk | Tränare | Km-tid | Odds | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-09-28 | Boden | 2140 mauto | 4 | – | Jarmo Saarela | Jouko Kangas | 0.35,3 | 72,00 | – |
| 2012-05-21 | Årjäng | 3140 mvolt | 5 | – | Tony Wallin | Kari Lähdekorpi | – | 52,80 | – |
| 2012-04-05 | Åby | 2640 mvolt | 3 | d | Thomas Uhrberg | Kari Lähdekorpi | – | 21,80 | – |
| 2012-03-28 | Solvalla | 1640 mauto | 2 | – | Maija Lähdekorpi | Kari Lähdekorpi | – | 8,80 | – |
| 2012-03-20 | Axevalla | 2640 mauto | 3 | 3 | Björn Goop | Kari Lähdekorpi | 0.29,2 | 15,70 | 12 000 kr |
| 2012-02-07 | Jägersro | 2640 mauto | 6 | – | Kenneth Haugstad | Kari Lähdekorpi | 0.29,4 | 6,70 | – |
| 2012-01-30 | Färjestad | 3140 mvolt | 2 | 2 | Magnus Jakobsson | Kari Lähdekorpi | 0.24,6 | 1,80 | 18 000 kr |
| 2012-01-19 | Åby | 2140 mvolt | 1 | 4 | Maija Lähdekorpi | Kari Lähdekorpi | 0.35,6 | 13,20 | 5 300 kr |
| 2012-01-05 | Åby | 2640 mvolt | 2 | 5 | Johnny Takter | Kari Lähdekorpi | 0.29,4 | 7,60 | 5 000 kr |
| 2011-12-27 | Jägersro | 2140 mvolt | 4 | 3 | Stefan Söderkvist | Kari Lähdekorpi | 0.35,1 | 13,10 | 9 000 kr |
| 2011-12-04 | Halmstad | 2140 mvolt | 4 | 6 | Maija Lähdekorpi | Kari Lähdekorpi | 0.35,9 | 3,90 | 2 000 kr |
| 2011-11-22 | Jägersro | 1640 mauto | 3 | 1 | Maija Lähdekorpi | Kari Lähdekorpi | 0.44,9 | 9,70 | 20 000 kr |
| 2011-11-08 | Axevalla | 3140 mvolt | 10 | 1 | Stefan Söderkvist | Kari Lähdekorpi | 0.24,6 | 12,40 | 25 000 kr |
| 2011-09-26 | Halmstad | 3140 mvolt | 2 | – | Kenneth Haugstad | Kari Lähdekorpi | 0.24,4 | 34,80 | – |
| 2011-09-06 | Axevalla | 2640 mvolt | 5 | 3 | Stefan Söderkvist | Kari Lähdekorpi | 0.29,1 | 7,30 | 10 000 kr |
| 2011-08-30 | Jägersro | 2140 mauto | 11 | 5 | Johnny Takter | Kari Lähdekorpi | 0.35,0 | 15,50 | 3 500 kr |
Resultat per kategori
Per bana
Per distans
| Distans | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2140 m | 5 | 0 | 0,0 % | 1 | 20,0 % |
| 2640 m | 5 | 0 | 0,0 % | 2 | 40,0 % |
| 3140 m | 4 | 1 | 25,0 % | 2 | 50,0 % |
| 1640 m | 2 | 1 | 50,0 % | 1 | 50,0 % |
Per startmetod
| Startmetod | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Volt | 10 | 1 | 10,0 % | 4 | 40,0 % |
| Auto | 6 | 1 | 16,7 % | 2 | 33,3 % |
Per startspår
| Startspår | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Spår 1 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 2 | 4 | 0 | 0,0 % | 1 | 25,0 % |
| Spår 3 | 3 | 1 | 33,3 % | 2 | 66,7 % |
| Spår 4 | 3 | 0 | 0,0 % | 1 | 33,3 % |
| Spår 5 | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % |
| Spår 6 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 10 | 1 | 1 | 100,0 % | 1 | 100,0 % |
| Spår 11 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per skoning
| Skoning | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Skor runt om | 10 | 1 | 10,0 % | 3 | 30,0 % |
| Barfota fram | 6 | 1 | 16,7 % | 3 | 50,0 % |
Per kusk
| Kusk | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Maija Lähdekorpi | 4 | 1 | 25,0 % | 1 | 25,0 % |
| Stefan Söderkvist | 3 | 1 | 33,3 % | 3 | 100,0 % |
| Kenneth Haugstad | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Johnny Takter | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Jarmo Saarela | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Tony Wallin | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Thomas Uhrberg | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Björn Goop | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
| Magnus Jakobsson | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
Per tränare
| Tränare | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kari Lähdekorpi | 15 | 2 | 13,3 % | 6 | 40,0 % |
| Jouko Kangas | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Sammanfattning
Gustav Car har gjort 15 starter i databasen, med 2 vinster och 6 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Boden den 2012-09-28. Hästen har historiskt startat oftast över 2 140 meter.