Hästar/Guidetti
Guidetti
Valack · född 2017
Far: Hallucinate·Mor: Curtain Patch
Statistik
- Starter
- 41
- Segrar
- 3
- Topp 3
- 17
- Vinstprocent
- 7,3 %
- Snittplacering
- 4,13
- Prissumma
- 282 740 kr
- Senaste start
- 2024-05-18
7,3 %
41,5 %
Form – senaste starter
Resultat per kategori
Per bana
| Bana | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Jägersro Galopp | 22 | 1 | 4,5 % | 12 | 54,5 % |
| Bro Park | 15 | 1 | 6,7 % | 3 | 20,0 % |
| Göteborg Galopp | 3 | 0 | 0,0 % | 1 | 33,3 % |
| Klampenborg | 1 | 1 | 100,0 % | 1 | 100,0 % |
Per distans
| Distans | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2400 m | 12 | 0 | 0,0 % | 5 | 41,7 % |
| 2200 m | 12 | 1 | 8,3 % | 7 | 58,3 % |
| 2100 m | 6 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 2350 m | 5 | 1 | 20,0 % | 3 | 60,0 % |
| 1600 m | 4 | 0 | 0,0 % | 1 | 25,0 % |
| 1800 m | 1 | 1 | 100,0 % | 1 | 100,0 % |
| 1200 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per kusk
| Kusk | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Annie Nilsson Lindahl | 18 | 1 | 5,6 % | 8 | 44,4 % |
| Jessica Ohlson | 6 | 0 | 0,0 % | 1 | 16,7 % |
| Ulrika Holmquist | 3 | 0 | 0,0 % | 2 | 66,7 % |
| Hanna Nimåker | 2 | 1 | 50,0 % | 2 | 100,0 % |
| Rebecca Stålhandske | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % |
| Elin Ahlin | 2 | 1 | 50,0 % | 2 | 100,0 % |
| Per-Anders Gråberg | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % |
| Fabienne De Geer | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Josefin Landgren | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Daniel Wirenstål | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Alan Wallace | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Fredrik Janetzky | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per tränare
| Tränare | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Jessica Ohlson | 30 | 3 | 10,0 % | 17 | 56,7 % |
| Catharina Vång | 11 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Sammanfattning
Guidetti har gjort 41 starter i databasen, med 3 vinster och 17 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Klampenborg den 2024-05-18. Hästen har historiskt startat oftast över 2 400 meter.