Hästar/Forsure Dream
Forsure Dream
Sto · född 2009
Far: Offshore Dream·Mor: What a Princess
Statistik
- Starter
- 13
- Segrar
- 0
- Topp 3
- 3
- Vinstprocent
- 0,0 %
- Snittplacering
- 2,54
- Prissumma
- 42 100 kr
- Senaste start
- 2013-07-25
0,0 %
23,1 %
Form – senaste starter
Resultat per kategori
Per bana
Per distans
| Distans | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2140 m | 11 | 0 | 0,0 % | 1 | 9,1 % |
| 1640 m | 4 | 0 | 0,0 % | 2 | 50,0 % |
| 2148 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per startmetod
| Startmetod | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Volt | 12 | 0 | 0,0 % | 2 | 16,7 % |
| Auto | 4 | 0 | 0,0 % | 1 | 25,0 % |
Per startspår
| Startspår | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Spår 1 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 2 | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 3 | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % |
| Spår 4 | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
| Spår 5 | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 6 | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
| Spår 7 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 9 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 10 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 11 | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per skoning
| Skoning | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Skor runt om | 14 | 0 | 0,0 % | 2 | 14,3 % |
| Barfota fram | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % |
Per kusk
| Kusk | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingvar Nyberg | 9 | 0 | 0,0 % | 3 | 33,3 % |
| Elisabeth Lundholm | 5 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Catharina Stattin | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Angelica Holm | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per tränare
| Tränare | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Elisabeth Lundholm | 16 | 0 | 0,0 % | 3 | 18,8 % |
Sammanfattning
Forsure Dream har gjort 13 starter i databasen, med 0 vinster och 3 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Dannero den 2013-07-25. Hästen har historiskt startat oftast över 2 140 meter.