Hästar/For My Life
For My Life
Sto · född 2007
Far: Love You·Mor: Amie Crown
Statistik
- Starter
- 23
- Segrar
- 3
- Topp 3
- 9
- Vinstprocent
- 13,0 %
- Snittplacering
- 1,87
- Prissumma
- 226 000 kr
- Senaste start
- 2015-09-10
13,0 %
39,1 %
Form – senaste starter
| Datum | Bana | Distans | Spår | Pl. | Kusk | Tränare | Km-tid | Odds | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-10 | Boden | 1640 mvolt | 5 | – | Mauri Jaara | Vesa Ponkala | 0.46,6 | 26,89 | – |
| 2012-12-06 | Umåker | 2140 mvolt | 10 | – | Patrik Nygren | Anna Näslund | 0.36,5 | 67,10 | – |
| 2012-11-15 | Umåker | 2140 mvolt | 3 | 7 | Robert Dunder | Anna Näslund | 0.36,5 | 4,30 | 2 000 kr |
| 2012-11-02 | Bergsåker | 2140 mvolt | 8 | 8 | Jan Norberg | Anna Näslund | 0.36,4 | 13,40 | 2 000 kr |
| 2012-10-02 | Bergsåker | 2140 mvolt | 4 | – | Jan Norberg | Anna Näslund | 0.35,4 | 10,60 | – |
| 2012-09-24 | Umåker | 2140 mvolt | 7 | 3 | Jan Norberg | Anna Näslund | 0.35,6 | 5,00 | 7 500 kr |
| 2012-08-30 | Åby | 2140 mvolt | 9 | – | Björn Goop | Kari Lähdekorpi | 0.36,4 | 2,90 | – |
| 2012-08-03 | Åmål | 2480 mauto | 12 | – | Stefan Persson | Stefan Persson | 0.32,1 | 5,70 | – |
| 2012-07-18 | Karlshamn | 1680 mauto | 2 | 6 | Stefan Persson | Stefan Persson | 0.45,8 | 15,00 | 2 000 kr |
| 2012-05-21 | Årjäng | 2140 mvolt | 3 | d | Tom Horpestad | Kari Lähdekorpi | – | 35,80 | – |
| 2012-04-16 | Mantorp | 2140 mvolt | 3 | d | Stefan Söderkvist | Kari Lähdekorpi | – | 17,80 | – |
| 2012-03-31 | Jägersro | 1640 mvolt | 1 | d | Thomas Uhrberg | Kari Lähdekorpi | – | 14,20 | – |
| 2012-02-07 | Jägersro | 1640 mauto | 1 | – | Johnny Takter | Kari Lähdekorpi | 0.45,9 | 9,80 | – |
| 2012-01-21 | Bergsåker | 2140 mvolt | 3 | – | Björn Goop | Kari Lähdekorpi | 0.36,6 | 4,20 | – |
| 2012-01-03 | Jägersro | 2140 mauto | 4 | struken | Kenneth Haugstad | Kari Lähdekorpi | – | – | – |
| 2011-12-23 | Bergsåker | 1640 mvolt | 3 | 2 | Björn Goop | Kari Lähdekorpi | 0.45,7 | 3,60 | 50 000 kr |
| 2011-12-14 | Solvalla | 2140 mvolt | 2 | 1 | Stefan Söderkvist | Kari Lähdekorpi | 0.35,5 | 3,20 | 60 000 kr |
| 2011-12-06 | Jägersro | 1640 mauto | 4 | 3 | Stefan Söderkvist | Kari Lähdekorpi | 0.45,8 | 7,50 | 12 000 kr |
| 2011-11-28 | Halmstad | 1640 mauto | 9 | 2 | Jörgen S Wallin | Kari Lähdekorpi | 0.45,9 | 2,50 | 18 000 kr |
| 2011-11-19 | Färjestad | 2140 mvolt | 6 | 5 | Stefan Söderkvist | Kari Lähdekorpi | 0.35,3 | 14,10 | 10 000 kr |
| 2011-11-04 | Kalmar | 2140 mauto | 2 | 1 | Stefan Söderkvist | Kari Lähdekorpi | 0.35,1 | 1,30 | 20 000 kr |
| 2011-10-21 | Bergsåker | 2140 mvolt | 3 | 1 | John Östman | Stefan Johansson | 0.36,1 | 15,60 | 20 000 kr |
| 2011-10-11 | Umåker | 2140 mauto | 2 | 2 | Ingvar Nyberg | Stefan Johansson | 0.36,0 | 4,80 | 10 000 kr |
| 2011-10-03 | Umåker | 2140 mauto | 1 | 2 | John Östman | Stefan Johansson | 0.35,9 | 20,40 | 12 500 kr |
| 2011-09-18 | Karlshamn | 1680 mauto | 9 | d | Marko Hakkarainen | Kari Lähdekorpi | – | 21,50 | – |
| 2011-06-14 | Jägersro | 1640 mauto | 3 | – | Marko Hakkarainen | Kari Lähdekorpi | 0.48,3 | 18,20 | – |
| 2011-06-02 | Åby | 1640 mauto | 8 | – | Björn Goop | Kari Lähdekorpi | 0.47,8 | 5,30 | – |
| 2011-05-23 | Halmstad | 1609 mauto | 7 | – | Hanna Lähdekorpi | Kari Lähdekorpi | 0.49,0 | 2,50 | – |
Resultat per kategori
Per bana
| Bana | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Umåker | 5 | 0 | 0,0 % | 3 | 60,0 % |
| Bergsåker | 5 | 1 | 20,0 % | 2 | 40,0 % |
| Jägersro | 4 | 0 | 0,0 % | 1 | 25,0 % |
| Åby | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Karlshamn | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Halmstad | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % |
| Boden | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Åmål | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Årjäng | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Mantorp | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Solvalla | 1 | 1 | 100,0 % | 1 | 100,0 % |
| Färjestad | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Kalmar | 1 | 1 | 100,0 % | 1 | 100,0 % |
Per distans
| Distans | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2140 m | 15 | 3 | 20,0 % | 6 | 40,0 % |
| 1640 m | 8 | 0 | 0,0 % | 3 | 37,5 % |
| 1680 m | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 2480 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 1609 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per startmetod
| Startmetod | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Volt | 15 | 2 | 13,3 % | 4 | 26,7 % |
| Auto | 12 | 1 | 8,3 % | 5 | 41,7 % |
Per startspår
| Startspår | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Spår 1 | 3 | 0 | 0,0 % | 1 | 33,3 % |
| Spår 2 | 4 | 2 | 50,0 % | 3 | 75,0 % |
| Spår 3 | 7 | 1 | 14,3 % | 2 | 28,6 % |
| Spår 4 | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % |
| Spår 5 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 6 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 7 | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % |
| Spår 8 | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 9 | 3 | 0 | 0,0 % | 1 | 33,3 % |
| Spår 10 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 12 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per skoning
| Skoning | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Skor runt om | 24 | 3 | 12,5 % | 8 | 33,3 % |
| Barfota fram | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Barfota bak | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
| Barfota runt om | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per kusk
| Kusk | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Söderkvist | 5 | 2 | 40,0 % | 3 | 60,0 % |
| Björn Goop | 4 | 0 | 0,0 % | 1 | 25,0 % |
| Jan Norberg | 3 | 0 | 0,0 % | 1 | 33,3 % |
| Stefan Persson | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| John Östman | 2 | 1 | 50,0 % | 2 | 100,0 % |
| Marko Hakkarainen | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Mauri Jaara | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Patrik Nygren | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Robert Dunder | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Tom Horpestad | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Thomas Uhrberg | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Johnny Takter | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Jörgen S Wallin | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
| Ingvar Nyberg | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
| Hanna Lähdekorpi | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per tränare
| Tränare | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kari Lähdekorpi | 16 | 2 | 12,5 % | 5 | 31,3 % |
| Anna Näslund | 5 | 0 | 0,0 % | 1 | 20,0 % |
| Stefan Johansson | 3 | 1 | 33,3 % | 3 | 100,0 % |
| Stefan Persson | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Vesa Ponkala | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Sammanfattning
For My Life har gjort 23 starter i databasen, med 3 vinster och 9 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Boden den 2015-09-10. Hästen har historiskt startat oftast över 2 140 meter.