Hästar/Follow Me Ås
Follow Me Ås
Sto · född 2005
Far: Like A Prayer·Mor: Nilema Way
Statistik
- Starter
- 35
- Segrar
- 4
- Topp 3
- 11
- Vinstprocent
- 11,4 %
- Snittplacering
- 2,60
- Prissumma
- 237 500 kr
- Senaste start
- 2013-07-30
11,4 %
31,4 %
Form – senaste starter
| Datum | Bana | Distans | Spår | Pl. | Kusk | Tränare | Km-tid | Odds | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-08-15 | Bergsåker | 1640 mauto | 3 | struken | Ove A Lindqvist | Mats Bucht | – | – | – |
| 2013-07-30 | Skellefteå | 2140 mauto | 5 | 4 | Jan Norberg | Mats Bucht | 0.34,8 | 17,50 | 5 300 kr |
| 2013-07-13 | Boden | 1640 mauto | 9 | 6 | Jan Norberg | Mats Bucht | 0.44,8 | 19,00 | 2 000 kr |
| 2013-06-28 | Lycksele | 2140 mvolt | 8 | 3 | Jan Norberg | Mats Bucht | 0.36,5 | 6,00 | 5 000 kr |
| 2013-06-15 | Boden | 1640 mauto | 6 | 5 | Ove A Lindqvist | Mats Bucht | 0.45,5 | 8,60 | 3 500 kr |
| 2013-05-20 | Dannero | 1640 mvolt | 10 | struken | Patrik Nygren | Mats Bucht | – | – | – |
| 2013-05-13 | Skellefteå | 2140 mauto | 1 | 4 | Patrik Nygren | Mats Bucht | 0.35,3 | 13,90 | 5 300 kr |
| 2013-04-26 | Umåker | 2140 mvolt | 2 | 6 | Ulf Ohlsson | Mats Bucht | 0.35,5 | 42,50 | 3 000 kr |
| 2013-04-11 | Boden | 2140 mauto | 11 | – | Krister Söderholm | Mats Bucht | 0.35,8 | 14,10 | – |
| 2013-02-22 | Umåker | 1640 mauto | 12 | – | Per Linderoth | Mats Bucht | 0.46,0 | 14,10 | – |
| 2013-02-01 | Bergsåker | 1640 mauto | 12 | – | Ulf Ohlsson | Mats Bucht | 0.45,9 | 15,20 | – |
| 2013-01-11 | Bergsåker | 2140 mauto | 10 | 2 | Ove A Lindqvist | Mats Bucht | 0.35,6 | 7,20 | 20 000 kr |
| 2013-01-05 | Bergsåker | 2140 mvolt | 1 | – | Jorma Kontio | Mats Bucht | 0.35,7 | 38,00 | – |
| 2012-12-21 | Bergsåker | 1640 mauto | 2 | 1 | Henrik Svensson | Mats Bucht | 0.44,9 | 21,10 | 25 000 kr |
| 2012-12-06 | Umåker | 2140 mvolt | 2 | – | Helena Sjöström | Mats Bucht | 0.35,9 | 22,20 | – |
| 2012-11-30 | Boden | 1640 mauto | 1 | 7 | Micael Melander | Mats Bucht | 0.46,2 | 5,30 | 2 000 kr |
| 2012-11-23 | Boden | 1640 mauto | 6 | 1 | Krister Söderholm | Mats Bucht | 0.46,5 | 15,90 | 20 000 kr |
| 2012-07-13 | Lycksele | 1640 mauto | 1 | – | Micael Melander | Mats Bucht | 0.45,5 | 27,70 | – |
| 2012-06-16 | Boden | 2140 mvolt | 3 | – | Micael Melander | Mats Bucht | 0.35,4 | 122,00 | – |
| 2012-06-01 | Umåker | 1640 mauto | 2 | 5 | Micael Melander | Mats Bucht | – | 19,20 | 3 200 kr |
| 2012-05-18 | Boden | 1640 mauto | 11 | struken | Micael Melander | Mats Bucht | – | – | – |
| 2012-04-28 | Umåker | 1640 mauto | 9 | – | Micael Melander | Mats Bucht | 0.45,8 | 82,50 | – |
| 2012-04-08 | Dannero | 2140 mvolt | 11 | – | Ove A Lindqvist | Mats Bucht | 0.36,6 | 7,50 | – |
| 2012-02-15 | Solvalla | 1640 mauto | 7 | struken | Patrik Nygren | Mats Bucht | – | – | – |
| 2012-01-27 | Umåker | 2140 mauto | 9 | 1 | Micael Melander | Mats Bucht | 0.35,8 | 5,50 | 40 000 kr |
| 2012-01-13 | Bergsåker | 2140 mvolt | 8 | – | Micael Melander | Mats Bucht | 0.36,8 | 24,10 | – |
| 2011-12-26 | Umåker | 1640 mauto | 6 | 6 | Micael Melander | Mats Bucht | 0.45,6 | 5,90 | 3 000 kr |
| 2011-12-08 | Umåker | 1640 mauto | 2 | 2 | Micael Melander | Mats Bucht | 0.45,2 | 12,40 | 12 500 kr |
| 2011-11-24 | Umåker | 1640 mvolt | 9 | 1 | Ulf Ohlsson | Mats Bucht | 0.46,5 | 23,40 | 20 000 kr |
| 2011-11-03 | Umåker | 2140 mvolt | 1 | – | Robert Bergh | Mats Bucht | 0.35,9 | 22,30 | – |
Resultat per kategori
Per bana
Per distans
| Distans | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1640 m | 18 | 3 | 16,7 % | 6 | 33,3 % |
| 2140 m | 17 | 1 | 5,9 % | 5 | 29,4 % |
Per startmetod
| Startmetod | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto | 21 | 3 | 14,3 % | 7 | 33,3 % |
| Volt | 13 | 1 | 7,7 % | 3 | 23,1 % |
| Line | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
Per startspår
| Startspår | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Spår 1 | 7 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 2 | 6 | 1 | 16,7 % | 2 | 33,3 % |
| Spår 3 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 4 | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
| Spår 5 | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 6 | 4 | 1 | 25,0 % | 1 | 25,0 % |
| Spår 7 | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
| Spår 8 | 3 | 0 | 0,0 % | 2 | 66,7 % |
| Spår 9 | 4 | 2 | 50,0 % | 2 | 50,0 % |
| Spår 10 | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
| Spår 11 | 3 | 0 | 0,0 % | 1 | 33,3 % |
| Spår 12 | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per skoning
| Skoning | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Skor runt om | 16 | 2 | 12,5 % | 4 | 25,0 % |
| Barfota bak | 19 | 2 | 10,5 % | 7 | 36,8 % |
Per kusk
| Kusk | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Micael Melander | 13 | 1 | 7,7 % | 3 | 23,1 % |
| Jan Norberg | 3 | 0 | 0,0 % | 1 | 33,3 % |
| Ove A Lindqvist | 3 | 0 | 0,0 % | 1 | 33,3 % |
| Ulf Ohlsson | 3 | 1 | 33,3 % | 1 | 33,3 % |
| Krister Söderholm | 3 | 1 | 33,3 % | 1 | 33,3 % |
| Patrik Nygren | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % |
| Per Linderoth | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Jorma Kontio | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Henrik Svensson | 1 | 1 | 100,0 % | 1 | 100,0 % |
| Helena Sjöström | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Robert Bergh | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Ulf Eriksson | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Örjan Kihlström | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
| Leif Eriksson | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
Per tränare
| Tränare | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Mats Bucht | 35 | 4 | 11,4 % | 11 | 31,4 % |
Sammanfattning
Follow Me Ås har gjort 35 starter i databasen, med 4 vinster och 11 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Bergsåker den 2013-08-15. Hästen har historiskt startat oftast över 1 640 meter.