Hästar/Downbeat
Downbeat
Valack · född 2004
Far: Fantastic Light·Mor: Green Charter
Statistik
- Starter
- 42
- Segrar
- 5
- Topp 3
- 17
- Vinstprocent
- 11,9 %
- Snittplacering
- 3,92
- Prissumma
- 277 300 kr
- Senaste start
- 2014-12-07
11,9 %
40,5 %
Form – senaste starter
Resultat per kategori
Per bana
| Bana | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Jägersro Galopp | 35 | 5 | 14,3 % | 16 | 45,7 % |
| Göteborg Galopp | 3 | 0 | 0,0 % | 1 | 33,3 % |
| Klampenborg | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Övrevoll | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Täby Galopp | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per distans
| Distans | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2400 m | 34 | 4 | 11,8 % | 14 | 41,2 % |
| 1730 m | 6 | 1 | 16,7 % | 3 | 50,0 % |
| 2200 m | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per kusk
| Kusk | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Elione Chaves | 11 | 1 | 9,1 % | 6 | 54,5 % |
| Lea Olsen | 6 | 2 | 33,3 % | 4 | 66,7 % |
| Dina Danekilde | 5 | 0 | 0,0 % | 1 | 20,0 % |
| Hanna Mårtensson | 4 | 0 | 0,0 % | 3 | 75,0 % |
| Max W Friberg | 4 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Fanny Olsson | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Shane Karlsson | 2 | 1 | 50,0 % | 2 | 100,0 % |
| Tina Henriksson | 2 | 1 | 50,0 % | 1 | 50,0 % |
| Hanna Mårtensson | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Sara Nilsson | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Cecilia Winberg | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Duilio Da Silva | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Elione Chaves | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Sara Slot | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per tränare
| Tränare | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Anette Svensson | 31 | 5 | 16,1 % | 13 | 41,9 % |
| Marie Lustig | 9 | 0 | 0,0 % | 4 | 44,4 % |
| Anette Svensson | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Sammanfattning
Downbeat har gjort 42 starter i databasen, med 5 vinster och 17 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Jägersro Galopp den 2014-12-07. Hästen har historiskt startat oftast över 2 400 meter.