Hästar/DOUBLE OR BUBBLE
DOUBLE OR BUBBLE
Sto · född 2017
Far: Exceed And Excel (AUS)·Mor: Mango Lady
Statistik
- Starter
- 8
- Segrar
- 2
- Topp 3
- 3
- Vinstprocent
- 25,0 %
- Snittplacering
- 1,33
- Senaste start
- 2022-10-15
25,0 %
37,5 %
Form – senaste starter
| Datum | Bana | Distans | Spår | Pl. | Kusk | Tränare | Km-tid | Odds | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-15 | Haydock | 1200 m | 15 | – | B Avdulla | C Wall | – | 79,30 | – |
| 2022-09-10 | Newcastle | 1400 m | 6 | – | B Avdulla | C Wall | – | – | – |
| 2022-07-09 | Haydock | 1200 m | 7 | – | B Avdulla | C Wall | – | 25,10 | – |
| 2022-04-13 | Haydock | 1200 m | 6 | 1 | B Avdulla | C Wall | – | 4,00 | – |
| 2021-10-08 | Haydock | 1400 m | 7 | – | B Avdulla | C Wall | – | 4,50 | – |
| 2021-09-08 | Newcastle | 1400 m | 1 | 2 | B Avdulla | C Wall | – | 4,10 | – |
| 2021-06-16 | Newcastle | 1600 m | 6 | – | B Avdulla | C Wall | – | 7,90 | – |
| 2021-04-13 | Haydock | 1400 m | 9 | 1 | B Avdulla | C Wall | – | 6,60 | – |
Resultat per kategori
Per distans
| Distans | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400 m | 4 | 1 | 25,0 % | 2 | 50,0 % |
| 1200 m | 3 | 1 | 33,3 % | 1 | 33,3 % |
| 1600 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per startspår
| Startspår | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Spår 1 | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
| Spår 6 | 3 | 1 | 33,3 % | 1 | 33,3 % |
| Spår 7 | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 9 | 1 | 1 | 100,0 % | 1 | 100,0 % |
| Spår 15 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per kusk
| Kusk | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| B Avdulla | 8 | 2 | 25,0 % | 3 | 37,5 % |
Per tränare
| Tränare | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| C Wall | 8 | 2 | 25,0 % | 3 | 37,5 % |
Sammanfattning
DOUBLE OR BUBBLE har gjort 8 starter i databasen, med 2 vinster och 3 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Haydock den 2022-10-15. Hästen har historiskt startat oftast över 1 400 meter.