Hästar/BRAINSTORM
BRAINSTORM
Hingst · född 2011
Far: Pomerol de laumac·Mor: Luza
Statistik
- Starter
- 75
- Segrar
- 0
- Topp 3
- 8
- Vinstprocent
- 0,0 %
- Snittplacering
- 2,75
- Senaste start
- 2021-10-08
0,0 %
10,7 %
Form – senaste starter
Resultat per kategori
Per bana
Per distans
| Distans | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2700 m | 26 | 0 | 0,0 % | 1 | 3,8 % |
| 2850 m | 25 | 0 | 0,0 % | 3 | 12,0 % |
| 2175 m | 7 | 0 | 0,0 % | 1 | 14,3 % |
| 2875 m | 5 | 0 | 0,0 % | 1 | 20,0 % |
| 2200 m | 5 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 2450 m | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 2100 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 2000 m | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
| 2950 m | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
| 3000 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per startmetod
| Startmetod | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Volt | 74 | 0 | 0,0 % | 8 | 10,8 % |
| Auto | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per kusk
| Kusk | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| J Vanmeerbeck | 13 | 0 | 0,0 % | 2 | 15,4 % |
| P.Y Verva | 10 | 0 | 0,0 % | 2 | 20,0 % |
| Julien Raffestin | 9 | 0 | 0,0 % | 1 | 11,1 % |
| A Garandeau | 6 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| M Abrivard | 5 | 0 | 0,0 % | 1 | 20,0 % |
| M Pean | 4 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| J Guelpa | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| R Le creps | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| D Thomain | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| J.F Senet | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| G Godard | 2 | 0 | 0,0 % | 2 | 100,0 % |
| F Guerineau | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Ch Zydlowski | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| P Thieulent | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| A Lepere | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per tränare
| Tränare | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| F Boismartel | 75 | 0 | 0,0 % | 8 | 10,7 % |
Sammanfattning
BRAINSTORM har gjort 75 starter i databasen, med 0 vinster och 8 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Vincennes den 2021-10-08. Hästen har historiskt startat oftast över 2 700 meter.