Hästar/ANYTIMEATALL
ANYTIMEATALL
Sto · född 2011
Far: Kodiac·Mor: Kodiac
Statistik
- Starter
- 6
- Segrar
- 0
- Topp 3
- 0
- Vinstprocent
- 0,0 %
- Snittplacering
- 11,00
- Prissumma
- –
- Senaste start
- 2016-08-18
0,0 %
0,0 %
Form – senaste starter
| Datum | Bana | Distans | Spår | Pl. | Kusk | Tränare | Km-tid | Odds | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08-18 | Övrevoll | 900 m | – | – | B Avdulla | Knut O. Arnesen | – | 17,10 | – |
| 2016-07-06 | Övrevoll | 900 m | – | struken | B Avdulla | Knut O. Arnesen | – | 0,00 | – |
| 2016-06-30 | Övrevoll | 1100 m | – | – | B Avdulla | Knut O. Arnesen | – | 18,84 | – |
| 2016-05-17 | Övrevoll | 1170 m | – | – | Martin Rodriguez | Knut O. Arnesen | – | 31,41 | – |
| 2015-10-14 | Övrevoll | 1100 m | – | – | Fanny Olsson | Knut O. Arnesen | – | 21,21 | – |
| 2015-10-04 | Övrevoll | 1170 m | – | – | B Avdulla | Knut O. Arnesen | – | 54,31 | – |
| 2015-09-16 | Övrevoll | 1100 m | – | 11 | B Avdulla | Knut O. Arnesen | – | 22,40 | – |
| 2014-03-21 | Haydock | 1000 m | 3 | struken | Okänd Jockey | A Bailey | – | – | – |
Resultat per kategori
Per bana
| Bana | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Övrevoll | 6 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per distans
| Distans | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100 m | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 1170 m | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 900 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per kusk
| Kusk | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| B Avdulla | 4 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Martin Rodriguez | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Fanny Olsson | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per tränare
| Tränare | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Knut O. Arnesen | 6 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Sammanfattning
ANYTIMEATALL har gjort 6 starter i databasen, med 0 vinster och 0 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Övrevoll den 2016-08-18. Hästen har historiskt startat oftast över 1 100 meter.